大陆地区免邮 大陆地区免邮

M0803 KV19000

65.00

购买数量:

65.00

大陆地区免邮

相关搭配
  • 详细信息
  • 技术参数


工程图
基础参数
型号KV19000槽极9N12P
轴径1mm电机硅胶线规格JST-1.25线长33.5mm
电机重量
(含线)
1.91g测试电压4.2V
空载电流
(4V)
0.49A最大功率
(10s)
18.1W
最大电流
(10s)
4.4A

测试参数
螺旋桨 测试型号油门值电压
(V)
电流
(A)

(RPM)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
GF1219-3KV1900050%4.21.4 3695412.06.0 2.00
60%4.21.7 4013816.37.2 2.26
70%4.22.1 4286320.68.8 2.34
80%4.22.5 4323322.710.2 2.23
90%4.23.1 5033728.412.7 2.23
100%4.13.8 5450632.915.7 2.10
GF1220-4KV1900050%4.21.5 332905.56.3 0.37
60%4.21.9 3754913.07.9 2.10
70%4.22.2 4089819.39.3 2.38
80%4.22.7 4274425.611.3 2.51
90%4.13.5 4667930.414.6 2.39
100%4.14.2 5179036.817.2 2.43
GF35mm-3KV1900050%4.21.5 3330217.96.3 2.83
60%4.21.9 3783722.07.9 2.79
70%4.22.3 4092825.59.4 2.72
80%4.22.7 4496629.111.0 2.64
90%4.13.3 4798134.613.8 2.50
100%4.14.1 5261539.617.0 2.33
GF35mm-4KV1900050%4.21.5 3333712.36.4 1.92
60%4.21.9 3639516.28.0 2.03
70%4.22.4 3957321.99.9 2.21
80%4.22.8 4216427.611.6 2.38
90%4.13.5 4581333.014.6 2.26
100%4.14.4 4897437.018.1 2.04
分析图
包装清单

 

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@ligpower.com